Lifetime Collection – KERALA | INR 17.03 Cr* |
Lifetime Collection – REST OF INDIA | INR 910.75 Cr* |
Lifetime Collection – OVERSEAS | USD 25.00 M* |
Lifetime Collection – GLOBAL | INR 1140.55 Cr* |
*Early Estimates
Disclaimer: Data collected from various sources and will be subjected to revision
Kerala Box-Office Collection
DAY | DATE | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Day 1 | 05-Dec-24 (Thu) | INR 6.35 Crore | N/A | INR 6.35 Crore |
Day 2 | 06-Dec-24 (Fri) | INR 2.25 Crore | -64.57% | INR 8.60 Crore |
Day 3 | 07-Dec-24 (Sat) | INR 2.25 Crore | N/A | INR 10.85 Crore |
Day 4 | 08-Dec-24 (Sun) | INR 2.40 Crore | +6.67% | INR 13.25 Crore |
Day 5 | 09-Dec-24 (Mon) | INR 0.75 Crore | -68.75% | INR 14.00 Crore |
Day 6 | 10-Dec-24 (Tue) | INR 0.56 Crore | -25.33% | INR 14.56 Crore |
Day 7 | 11-Dec-24 (Wed) | INR 0.47 Crore | -16.07% | INR 15.03 Crore |
Day 8 | 12-Dec-24 (Thu) | INR 0.41 Crore | -12.77% | INR 15.44 Crore |
Day 9 | 13-Dec-24 (Fri) | INR 0.31 Crore | -24.39% | INR 15.75 Crore |
Day 10 | 14-Dec-24 (Sat) | INR 0.52 Crore | +67.74% | INR 16.27 Crore |
Day 11 | 15-Dec-24 (Sun) | INR 0.55 Crore | +5.77% | INR 16.82 Crore |
Day 12 | 16-Dec-24 (Mon) | INR 0.21 Crore | -61.82% | INR 17.03 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Week 0 | INR 6.35 Crore | N/A | INR 6.35 Crore |
Week 1 | INR 9.09 Crore | N/A | INR 15.44 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE |
---|
Weekend 1 | INR 6.90 Crore | N/A |
Weekend 2 | INR 1.38 Crore | -80.00% |
*Early Estimates