Lifetime Collection – KERALA | INR 3.63 Cr |
Lifetime Collection – REST OF INDIA | INR 136.00 Cr* |
Lifetime Collection – OVERSEAS | USD 6.30 M* |
Lifetime Collection – GLOBAL | INR 180.00 Cr* |
*Early Estimates
Disclaimer: Data collected from various sources and will be subjected to revision
Kerala Box-Office Collection
DAY | DATE | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Day 1 | 10-Apr-25 (Thu) | INR 0.75 Crore | N/A | INR 0.75 Crore |
Day 2 | 11-Apr-25 (Fri) | INR 0.50 Crore | -33.33% | INR 1.25 Crore |
Day 3 | 12-Apr-25 (Sat) | INR 0.55 Crore | +10.00% | INR 1.80 Crore |
Day 4 | 13-Apr-25 (Sun) | INR 0.60 Crore | +9.09% | INR 2.40 Crore |
Day 5 | 14-Apr-25 (Mon) | INR 0.57 Crore | -5.00% | INR 2.97 Crore |
Day 6 | 15-Apr-25 (Tue) | INR 0.37 Crore | -35.09% | INR 3.34 Crore |
Day 7 | 16-Apr-25 (Wed) | INR 0.29 Crore | -21.62% | INR 3.63 Crore |
Day 8 | 17-Apr-25 (Thu) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
Day 9 | 18-Apr-25 (Fri) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
Day 10 | 19-Apr-25 (Sat) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
Day 11 | 20-Apr-25 (Sun) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Week 0 | INR 0.75 Crore | N/A | INR 0.75 Crore |
Week 1 | INR 0.00 Crore | N/A | INR 0.00 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE |
---|
Weekend 1 | INR 1.65 Crore | N/A |
Weekend 2 | | -0.00% |
*Early Estimates