Lifetime Collection – KERALA | INR 23.20 Cr |
Lifetime Collection – REST OF INDIA | INR 2.82 Cr* |
Lifetime Collection – OVERSEAS | USD 1.50 M* |
Lifetime Collection – GLOBAL | INR 35.00 Cr* |
*Early Estimates
Disclaimer: Data collected from various sources and will be subjected to revision
Kerala Box-Office Collection
DAY | DATE | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Day 1 | 10-Apr-25 (Thu) | INR 2.62 Crore | N/A | INR 2.62 Crore |
Day 2 | 11-Apr-25 (Fri) | INR 2.73 Crore | +4.19% | INR 5.35 Crore |
Day 3 | 12-Apr-25 (Sat) | INR 3.15 Crore | +15.38% | INR 8.50 Crore |
Day 4 | 13-Apr-25 (Sun) | INR 3.34 Crore | +6.03% | INR 11.84 Crore |
Day 5 | 14-Apr-25 (Mon) | INR 3.42 Crore | +2.40% | INR 15.26 Crore |
Day 6 | 15-Apr-25 (Tue) | INR 2.99 Crore | -12.57% | INR 18.25 Crore |
Day 7 | 16-Apr-25 (Wed) | INR 2.52 Crore | -15.72% | INR 20.77 Crore |
Day 8 | 17-Apr-25 (Thu) | INR 2.43 Crore | -3.57% | INR 23.20 Crore |
Day 9 | 18-Apr-25 (Fri) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
Day 10 | 19-Apr-25 (Sat) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
Day 11 | 20-Apr-25 (Sun) | INR 0.00 Crore | | INR 0.00 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE | Cumulative Gross |
---|
Week 0 | INR 2.62 Crore | N/A | INR 2.62 Crore |
Week 1 | INR 20.58 Crore | N/A | INR 23.20 Crore |
*Early Estimates
DAY | GROSS | % CHANGE |
---|
Weekend 1 | INR 9.22 Crore | N/A |
Weekend 2 | | -0.00% |
*Early Estimates